Learn Hindi Numbers through Tamil
| संख्या | Sankhyaa | எண்கள் | 
| शून्य | Shoonya | 0 | 
| एक | Ek | 1 | 
| दो | Do | 2 | 
| तीन | Teen | 3 | 
| चार | Chaar | 4 | 
| पांच | Paanch | 5 | 
| छह | Chah | 6 | 
| सात | Saat | 7 | 
| आठ | Aat | 8 | 
| नौ | Nau | 9 | 
| दस | Das | 10 | 
| ग्यारह | Gyaarah | 11 | 
| बारह | Baarah | 12 | 
| तेरह | Terah | 13 | 
| चौदह | Chaudah | 14 | 
| पंद्रह | Pandrah | 15 | 
| सोलह | Solah | 16 | 
| सत्रह | Satrah | 17 | 
| अठारह | Atarah | 18 | 
| उन्नीस | Unnis | 19 | 
| बीस | Bees | 20 | 
| इक्कीस | Ikkis | 21 | 
| बाईस | Bais | 22 | 
| तेइस | Teis | 23 | 
| चौबीस | Chaubis | 24 | 
| पच्चीस | Pachis | 25 | 
| छब्बीस | Chabis | 26 | 
| सताइस | Satais | 27 | 
| अट्ठाइस | Attais | 28 | 
| उनतीस | Unatis | 29 | 
| तीस | Tees | 30 | 
| इकतीस | Ikatees | 31 | 
| बत्तीस | Batees | 32 | 
| तैंतीस | Taintees | 33 | 
| चौंतीस | Chountees | 34 | 
| पैंतीस | Paintees | 35 | 
| छ्त्तीस | Chatees | 36 | 
| सैंतीस | Saintees | 37 | 
| अड़तीस | Adatees | 38 | 
| उनतालीस | Untaalees | 39 | 
| चालीस | Chaalees | 40 | 
| इकतालीस | Iktaalees | 41 | 
| बयालीस | Bayaalees | 42 | 
| तैंतालीस | Taintaalees | 43 | 
| चौंतालीस | Chountaalees | 44 | 
| पैंतालीस | Paintaalees | 45 | 
| छियालीस | Chiyaalees | 46 | 
| सैंतालीस | Saintaalees | 47 | 
| अड़तालीस | Adtaalees | 48 | 
| उनचास | Unchaas | 49 | 
| पचास | Pachaas | 50 | 
| इक्यावन | Ikyavan | 51 | 
| बावन | Baavan | 52 | 
| तिरपन | Tirpan | 53 | 
| चौवन | Chauvan | 54 | 
| पचपन | Pachpan | 55 | 
| छप्पन | Chappan | 56 | 
| सतावन | Satavan | 57 | 
| अठावन | Athaavan | 58 | 
| उनसठ | Unsat | 59 | 
| साठ | Saat | 60 | 
| इकसठ | Iksat | 61 | 
| बासठ | Baasat | 62 | 
| तिरसठ | Tirsat | 63 | 
| चौंसठ | Chausat | 64 | 
| पैंसठ | Painnsat | 65 | 
| छियासठ | Chiyaasat | 66 | 
| सड़सठ | Sadsat | 67 | 
| अड़सठ | Adsat | 68 | 
| उनहतर | Unahatar | 69 | 
| सत्तर | Sattar | 70 | 
| इकहतर | Ikahtar | 71 | 
| बहतर | Bahatar | 72 | 
| तिहतर | Tihatar | 73 | 
| चौहतर | Chauhatar | 74 | 
| पचहतर | Pachhatar | 75 | 
| छिहतर | Chihatar | 76 | 
| सतहतर | Satahatar | 77 | 
| अठहतर | Atahatar | 78 | 
| उन्नासी | Unnasi | 79 | 
| अस्सी | Assi | 80 | 
| इक्यासी | Ikyaasi | 81 | 
| बयासी | Bayaasi | 82 | 
| तिरासी | Tiraasi | 83 | 
| चौरासी | Chauraasi | 84 | 
| पचासी | Pachaasi | 85 | 
| छियासी | Chiyaasi | 86 | 
| सतासी | Sataasi | 87 | 
| अट्ठासी | Attasi | 88 | 
| नवासी | Navaasi | 89 | 
| नब्बे | Nabbe | 90 | 
| इक्यानवे | Ikyaanave | 91 | 
| बानवे | Baanave | 92 | 
| तिरानवे | Tiraanave | 93 | 
| चौरानवे | Chauraanave | 94 | 
| पचानवे | Pachaanave | 95 | 
| छियानवे | Chiyaanave | 96 | 
| सतानवे | Sataanave | 97 | 
| अट्ठानवे | Attaanave | 98 | 
| निन्यानवे | Ninyaanave | 99 | 
| एक सौ | Ek Sau | 100 | 
| एक सौ दस | Ek Sau das | 110 | 
| दो सौ | Do sau | 200 | 
| दो सौ बारह | Do sau baarah | 212 | 
| तीन सौ | Teen sau | 300 | 
| तीन सौ बीस | Teen sau bees | 320 | 
| चार सौ | Chaar sau | 400 | 
| पांच सौ | Paanch sau | 500 | 
| छह सौ | Chah sau | 600 | 
| सात सौ | Saat sau | 700 | 
| आठ सौ | Aat sau | 800 | 
| नौ सौ | Nau sau | 900 | 
| नौ सौ पचास | Nau sau pachaas | 950 | 
| एक हज़ार | Ek hazaar | 1000 | 
| एक हज़ार एक सौ दस | Ek hazaar Ek Sau das | 1,110 | 
| पांच हज़ार | Paanch hazaar | 5,000 | 
| दस हज़ार | Das hazaar | 10,000 | 
| बीस हज़ार | Bees hazaar | 20,000 | 
| तीस हज़ार | Tees hazaar | 30,000 | 
| पचास हज़ार | Pachaas hazaar | 50,000 | 
| एक लाख | Ek laakh | 1,00,000 (நூறு ஆயிரம் / ஒரு லட்சம்) | 
| दस लाख | Das laakh | 10,00,000 (ஒரு மில்லியன் / பத்து லட்சம்) | 
| एक करोड़ | Ek karod | 100,00,000 (1 கோடி / பத்து மில்லியன்) | 
| दस करोड़ | Das karod | 100,000,000 (10 கோடி / நூறு மில்லியன்) | 
| एक अरब | Ek arab | 1,000,000,000 (ஒரு பில்லியன்) | 
| एक खरब | Ek kharab | 1,00,000,000,000 (நூறு பில்லியன் ) | 
Learn Hindi Numbers through Tamil
> Learn Hindi Colours names through Tamil
 
 < Learn Hindi Animals Names through Tamil
<< Learn Hindi through Tamil